Общее количество ссылок | 1 000 | 7 000 | 30 000 |
---|---|---|---|
Персонализированные ссылки | |||
QR-код | |||
Ссылки в мессенджеры | |||
Брендированные ссылки | |||
Таргетированные ссылки | |||
Мастер-ссылки |
Редактирование ссылок | |||
---|---|---|---|
Группировка ссылок по тегам | |||
Поиск по ссылкам | |||
Геоблокировка | |||
Импорт и экспорт | |||
Выбор типа редиректа | |||
Пакетные операции |
Количество доменов | 1 | 3 | 15 |
---|---|---|---|
SSL-сертификат | |||
Дополнительные домены | |||
Собственный SSL-сертификат | |||
Аренда домена | |||
Своя страница ошибки |
Доступ к API | |||
---|---|---|---|
Пропускная способность | 1 RPS | 5 RPS | |
Методы репортинга |
Пользователей в аккаунте | 1 | 5 | 15 |
---|
Канал обращения | Эл. почта | Эл. почта | Мессенджер |
---|---|---|---|
Время реакции | 1-5 дней | 1-2 дня | 2-5 часов |
Длительность рабочего дня | 8×5 | 8×5 | 10×5 |
Консультации специалиста |